相关文章
Related Articles详细介绍
Tiqia+VF04ri]0iaFNP | 04aa | is | as | ia | 3 | sa | a .37 | 3J | S4(oa%) | |
Tiqia+vF04riiaiaFNP | 04aa | 24 | as | ia | □so | a | sa | a .a? | 34(30^) | |
Tiqia+VF04/i2iaFKJP | 04aa | ia | 12 | ia | 3 | sa | a .37 | S4(oa%) | ||
Tiqia+vF04/i0iarNP | 04aa | 24 | 1.9 | ia | □so | 3 | sa | a .37 | 54(30^) | |
Tiqia+vF04rii0i0FNP | 04aa | 饵 | QJ3 | 10 | □so | 3 | sa | a .37 | 34(30^) | |
Tiqia+VF04riiai0FNP | 04aa | 24 | as | 10 | 3 | sa | a .37 | 3J | S4(oa%) | |
Tiqia+VF04/1210FNP | 04aa | 饵 | 12 | 10 | □so | a | sa | a .a? | 34(30^) | |
Tiqia+VF04/1010FNP | 04aa | 24 | ua | 10 | 3 | sa | a .37 | S4(oa%) | ||
Tiqia+VF04^122SnxJP | 04aa | 13. | 12 | 2S | □so | 3 | sa | a .37 | 54(30^) | |
Tiqia+VF04/102SFNP | 04aa | 24 | ua | 25 | 3 | sa | a .37 | 3J | S4(oa%) | |
Tiqia+vF04^i24aFNP | 04aa | is. | 12 | 4Q | □so | J | sa | a .37 | 54(30%) | |
Tiqia+vF04^i04aFNP | 04aa | 24 | 1.0 | 4Q | □so | a | sa | a .a? | 34(30^) | |
Tiqia+VFiaad2i0FNP | iaoaa | ia | 12 | 10 | 3 | sa | a .37 | 34(00%) | ||
Tiqia+VEiaad0i0FNP | iaoaa | 24 | ua | 10 | J | sa | a .37 | S4(oa%) | ||
Tiqia+vFiaad22snxjp | iaoaa | 13. | 12 | 25 | □so | 2 | sa | a .a? | 3J | 34(30^) |
Tiqia+VFiaad02SFKJp | iaoaa | 24 | ua | 2S | 3 | sa | a .37 | 3J | S4(oa%) | |
Tiqia+vFiaad24arNP | iaoaa | ia | 12 | 4Q | □so | 3 | sa | a .37 | 34(30^) | |
Tiqia+VFiaad04aFNP | iaoaa | 24 | ua | 40 | 2 | sa | a .37 | 3J | S4(oa%) | |
Tiqia+vFiaad20aFNP | iaoaa | ia | 12 | aa | □so | 3 | sa | a .37 | 34(30^) | |
Tiqia+vFiaad00aFMP | iaoaa | 24 | 1.0 | aa | □so | 2 | sa | a .a? | 3J | 34(30^) |
Tiqia+VFi0ad22snxJP | iaoaa | ia | 12 | 2S | 3 | sa | a .37 | 3J | 34(00%) | |
Tiq 13+VF10Qd 023 FKJP | iaoaa | 24 | ua | 2S | □so | 3 | sa | a .37 | 3J | 34(30^) |
Tiq 1 a+VF 100/1240 r MP | iaoaa | ia | 12 | 40 | 2 | sa | a .37 | 3J | S4(oa%) | |
Tiqia+vFi0ad04aFNP | iaoaa | 24 | 1 ja | 4Q | □so | 3 | sa | a .37 | 3J | 34(30^) |
Tiqia+VFi0ad20aFNP | iaoaa | ia | 12 | aa | J | sa | a .37 | 3J | S4(oa%) | |
Tiqia+vFi0ad00aFMP | iaoaa | 24 | 1.0 | aa | □so | 3 | sa | a .37 | 34(30^) | |
Tiqia+vFi0ad2aaFNP | iaoaa | ia | 12 | iaa | □so | 3 | sa | a .37 | 3J | 34(30^) |
Tiqia+VFi0ad0aaFMP | iaoaa | 24 | ua | ioa | 2 | sa | a .37 | 3J | 34(00%) | |
TiQ2S+ VF2Sad04(] FKJ P | jsaaa | 24 | 1.0 | 4Q | □so | 3 | sa | 1.1 | 5旦 | 34(30^) |
Tiq2S+VF2sad00anjp | jsiaa | 24 | ua | aa | 3 | sa | 1.1 | S3 | 34(00%) | |
Tiqjs+vFJsadaaanjp | jsaaa | 24 | 1.0 | iaa | □so | 3 | sa | 1.1 | SS | 34(30^) |
TIT+VE/1310FKJP | S4aa | 4 | 0.13 | 10 | □so | □ | 3Q | a .04 | a .57 | 54(30^] |
TiT+VF/27ianjP | 04aa | 4 | a .27 | ia | 3 | sa | a .04 | a .37 | 34(00%) | |
TiT+VFd310FNP | 04aa | 4 | a.13 | 10 | 3 | sa | a.04 | a .37 | S4(oa%) | |
TIT+VF/2710FKJP | 04aa | 4 | a .27 | 10 | □so | a | sa | a.a4 | a .37 | 34(30^) |
罗托克(天津)自动化技术有限公司是一家科技型 公司以“智能(intelligence)"、“可靠(Rellable)"、"泛用(Geneno)"为宗旨,开发企业,专业从事电动执行器、电动阀门及配套产品的研 出多种实用可靠的新型产品,广泛应用于冶金、化工、电力、水处理、食品、楼宇自控等行发、生产和销售,迄今已有近三十年的专业生产史。公 业。近年来公司为响应国家环保减排的号召,推出电站脱硫脱销专用纯智能型电动执行器,已司拥有员工80人,技术人员10人,下设三个生产加工车 用于国内多家大型电厂的脱硫脱硝改造项目,为国家的环保事业贡献出了自己的力量。间、一个阀门装配车间和一个电动装配调试中心,拥有 在发展国内市场的同时,公司也一直在积极推广海外市场,目前产品已出口到新加坡、马现代化的加工中心、数控机床、卧、立式车铣床、镗床 来西亚、面甸、哈萨克斯坦、尼日利亚和沙特阿拉伯等国家。公司多年来积极引进国外技术,磨床及检测设备等60余台,实现了集约型生产管理模式 并根据用户的需求和建议不断改进,努力提高知识水平与生产技术,争取把产品提升到一个新主要产品有:TIQ型多回转智能电动装置系列、TIT型部 的高度和层次。随着市场经济的快速发展,我们坚信“科技创新"是企业发展的生命力,公司将“一如既分回转智能电动装置系列、QT型部分回转电动装置系列 往,诚实经营",以“奉献精品"为己任,进一步务实基础,强化管理QH精小型部分回转电动装置系列、电动阀门系列、高标 户至上"的质量方针,树立“用户的满意是我们最大的追求目标"的企业信念,不断科技创不锈钢蝶阀系列及国标蝶阀、闸阀、球阀、蝶阀、止回 新,与时俱进,有志把罗托克事业做大做强,为区域经济发展和行业的腾飞做出贡献。阀、截止阀等产品。质量可靠。 竭诚欢迎有志之士,加盟合作,实现利益共赢,共创美好未来。
产品咨询